YS3060 Handheld CIE Lab UV Silk Spectrophotometer Peralatan Pencocokan Warna Baterai Li - Ion
Detail Produk
| Model: | YS3060 | iluminasi: | 48mm |
|---|---|---|---|
| Rentang panjang gelombang: | Grating cekung | Rentang Reflektansi: | 400-700nm |
| Ruang Warna: | 10nm | Sumber cahaya: | Sumber LED dan UV |
| baterai: | Baterai Li-Ion | Penyimpanan: | Standar: 1000, Contoh: 28000 |
| Ruang warna: | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, HunterLAB | Ukuran: | 184 * 77 * 105mm |
| Menyoroti |
hunter lab spectrophotometer,alat ukur warna |
||
Deskripsi Produk
YS3060 Genggam CIE Lab UV Spectrophotometer Warna Kontrol Kualitas Warna Yang Cocok Peralatan
Pengantar singkat:
Penerangan Penuh + UV, Lubang 8mm + 4mm, SCI & SCE, Bluetooth Comm, Presisi Tinggi.
YS3060 spektrofotometer kisi mengadopsi mode ganda Bluetooth dan USB untuk pengguna yang lebih luas. YS3060 spektrofotometer juga dengan data pengukuran ganda SCI & SCE, yang juga dengan aperture 4mm dan 8mm. Lampu UV khusus membuat spektrofotometer YS3060 lebih akurat dan mudah dioperasikan. YS3060 spektrofotometer juga dengan perangkat lunak PC yang diperluas yang akan memungkinkannya menjadi mitra yang baik untuk manajemen warna dan warna.
Spesifikasi:
Model Item | YS3060 | YS3020 | YS3010 |
| Geometri Optik | Refleksi: di: 8 °, de: 8 ° (iluminasi difus, sudut pandang 8 derajat) | ||
| Mengintegrasikan Ukuran Sphere | 48mm | ||
| Sumber cahaya | Lampu LED Gabungan, Lampu UV | Lampu LED Gabungan | |
| Mode Spektrofotometri | Cekung Grating | ||
| Sensor | 256 Elemen Gambar Ganda Array Sensor Gambar CMOS | ||
| Rentang panjang gelombang | 400-700nm | ||
| Interval panjang gelombang | 10nm | ||
| Lebar Semiband | 10nm | ||
| Rentang Reflektansi Terukur | 0-200% | ||
| Mengukur Bukaan | Bukaan Ganda: 10mm / 8mm & 5mm / 4mm | Aperture Khusus: 8mm / 4mm / 1 × 3mm | Bukaan Tunggal: 8mm / 10mm |
| Komponen Specular | SCI & SCE | ||
| Ruang warna | Lab CIE, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter LAB | ||
| Formula Perbedaan Warna | ΔE * ab, ΔE * uv, ΔE * 94, ΔE * cmc (2: 1), ΔE * cmc (1: 1), ΔE * 00v, ΔE (Hunter) | ||
| Indeks Kolorimetri Lainnya | WI (ASTM E313, CIE / ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE / ISO), Indeks Metamerisme MI, Tahan Luntur Noda, Tahan Luntur Warna, Kekuatan Warna, Opacity, 8 ° Glossiness | ||
| Sudut Pengamat | 2 ° / 10 ° | ||
| Illuminant | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F12 | D65, A, C, D50, D55, D75, F2, F7, F11 | D65, A, C, D50 |
| Data yang Ditampilkan | Spectrogram / Nilai, Nilai Chromaticity Sampel, Nilai Perbedaan Warna / Grafik, Hasil LULUS / GAGAL, Offset Warna | ||
| Mengukur Waktu | 2.6s | ||
| Pengulangan | MAV / SCI: ΔE * ≤0.03 | MAV / SCI: ΔE * ≤0.05 | MAV / SCI: ΔE * ≤0,06 |
| Kesalahan Antar Instrumen | MAV / SCI: ΔE * ≤0.15 | MAV / SCI: ΔE * ≤0.2 | MAV / SCI: ΔE * ≤0.4 |
| Mode Pengukuran | Pengukuran Tunggal, Pengukuran Rata-Rata | ||
| Metode Pencarian | Lokasi Penemu Tampilan Kamera | ||
| Baterai | Baterai Li-ion. 5000 pengukuran dalam 8 jam | ||
| Dimensi | L * W * H = 184 * 77 * 105mm | ||
| Bobot | 600g | ||
| Rentang Hidup yang Menyinari | 5 tahun, lebih dari 3 juta kali pengukuran | ||
| Tampilan | LCD warna TFT 3,5 inci, Layar Sentuh Kapasitif | ||
| Port Data | USB, Bluetooth 4.0 | USB | |
| Penyimpanan data | Standar 2000 Pcs, Sampel 20000 Pcs | ||
| Bahasa | Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin | ||
| Lingkungan operasi | 0 ~ 40 ℃, 0 ~ 85% RH (tanpa kondensasi), Ketinggian <2000m | ||
| Lingkungan Penyimpanan | -20 ~ 50 ℃, 0 ~ 85% RH (tanpa kondensasi) | ||
| Aksesori standar | Adaptor Daya, Baterai Li-ion Terpasang, Panduan Pengguna, Perangkat Lunak PC, Rongga Kalibrasi Putih dan Hitam, Penutup Debu | ||
| Aksesori opsional | Printer Mikro, Kotak Uji Bubuk | ||
| Catatan: Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |||
Industri aplikasi:
Spektrofotometer kisi dapat dengan mudah mencapai pemindahan warna, dan digunakan sebagai instrumen presisi untuk sistem pencocokan warna. Ini banyak digunakan dalam plastik, elektronik, lukisan, tinta, tekstil dan garmen, percetakan dan pencelupan, kertas cetak, otomotif, medis, kosmetik dan industri makanan, lembaga penelitian ilmiah, sekolah dan laboratorium.

Sorotan Produk
YS3060 Genggam CIE Lab UV Spectrophotometer Warna Kontrol Kualitas Warna Yang Cocok Peralatan Pengantar singkat: Penerangan Penuh + UV, Lubang 8mm + 4mm, SCI & SCE, Bluetooth Comm, Presisi Tinggi. YS3060 spektrofotometer kisi mengadopsi mode ganda Bluetooth dan USB untuk pengguna yang lebih luas. ...
Kalibrasi Otomatis 200gu 60 Derajat 0.1s Silk Gloss Meter YG60S
Glossmeter Gloss Meter YG60S Silk murah murah dengan pengukuran glossy 60 derajat 200 gu YG60S 60 ° Economic Gloss Meter dapat bahan uji dengan gloss (0-200Gu), dan berlaku universal untuk cat, tinta, pernis kompor, pelapis, produk kayu;marmer, granit, ubin dipoles vitrifikasi, batu bata tembikar ...
NR100 Silk Colorimeter Plastic Color Meter 8mm 4mm Dua Apertur
Alat Ukur Warna Colorimeter India Murah meteran warna kosmetik Silk NR100 dengan aperture 8mm dan 4mm Deskripsi Produk NR100 Colorimeter Presisi Tim R&D Silk berkonsentrasi pada kebutuhan pelanggan dan mengembangkan colorimeter NR100 portabel presisi tinggi & berbiaya rendah.Model baru NR100 ini ...
Color Check Light Box Color Assessment Cabinet T60+ Dengan Suhu Warna 6500k
Kotak kontrol kualitas warna kotak warna terang, T60 + dengan suhu warna 6500k nama Produk T60 + Kotak lampu warna Bahan plastik Warna abu-abu netral Sertifikasi CE, ISO9001, ROHS Sumber cahaya D65, TL84, CWF, UV, F Jaminan 12 bulan kecuali bisa dihitung Bekas Tekstil, pencelupan, kemasan, ...
ST70 Silk Warna Spektrofotometer Pemindai Cat Mobil Fotolistrik Kolorimeter Produsen
Beijing Silk spektrofotometer warna ST70 pemindai cat mobil produsen kolorimeter fotolistrik Ikhtisar Produk Fitur: 1.Array fotodioda silikon (baris ganda 32 grup)2. Mengadopsi struktur D/8 dan mode SCI/SCE3. Kombinasi sumber cahaya LED spektrum penuh dan sumber cahaya UV4. Dilengkapi dengan lima ...
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.