-
Spektrofotometer 3nh
-
Spektrofotometer Warna
-
Spektrofotometer Pengukuran Warna
-
Spektrofotometer Warna Genggam
-
Kabinet Penilaian Warna Kotak Cahaya
-
Pengukur Kabut
-
Digital Gloss Meter
-
Multi Gloss Gloss Meter
-
Colorimeter 3nh
-
Pengukur Perbedaan Warna
-
Mesin Pencocokan Warna
-
Perangkat Lunak Pencocokan Warna
-
Bagan Tes Resolusi
-
Kartu Naungan Warna
-
Kartu Warna Cat
-
cahaya neon
-
Aksesori Spektrofotometer
-
Eider GranadaProduk dan layanannya sangat baik. datang ke colombia tanpa banyak masalah (hanya masalah aduana) .. pemasok 100% recomenmed
-
Aula YosiaSemuanya disampaikan dalam kondisi sempurna. Setelah perakitan, saya mengkonfirmasi operasi. Terima kasih untuk produk ini.
-
Mihai PaunescuSemuanya berjalan seperti yang diharapkan dan produk tiba dalam kondisi baik. 3NH adalah pemasok yang baik dan saya pasti akan menggunakannya di masa depan.
NR60CP Portable Spectrophotometer Colorimeter, PVC Perbedaan Warna Kemasan Meter
Tempat asal | Shenzhen, Republik Rakyat Cina |
---|---|
Nama merek | 3nh |
Sertifikasi | CE, TUV, FCC, ISO9001, RohS |
Nomor model | NR60CP |
Kuantitas min Order | 1 unit |
Harga | Please send inquiry |
Kemasan rincian | 46 * 25 * 38cm, 4.5kg, Kotak Alluminum |
Waktu pengiriman | 2-5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | T/T |
Menyediakan kemampuan | 500 unit per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xGeometri Optik | 8 ° / d | Mengukur Bukaan | Φ8mm & Φ4mm |
---|---|---|---|
Repeatibilitas | ΔE * ≤0,03 | Perjanjian Antar-instrumen | ΔE * ≤0.2 |
Port Data | USB | Kapasitas Penyimpanan | 100 Standar & 2000 Sampel |
Cahaya Tinggi | pengukur warna digital,alat ukur warna |
Pengoperasian Mudah Colorimeter Colorimeter | Colorimeter Portabel Tepat Tinggi dan Stabil Tinggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produk Instroduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikat: ISO9001: 2008; CE; FCC; ROHS; TUV. NR60CP multiparameter colorimeters produsen dengan aperture 8mm / 4mm memiliki keunggulan akurasi tinggi, fungsi yang kuat dan pengukuran presisi yang disambut hangat oleh pelanggan.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fitur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Switchable 8mm dan 4mm mengukur lubang, mudah untuk mengukur permukaan cekung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektrofotometer colorimeter 3nh banyak digunakan untuk membandingkan perbedaan warna dalam plastik, elektronik, lukisan, pelapisan, tinta, texile, garmen, percetakan, pencelupan, makanan, medis, industri dan institut kosmetik, sekolah dan laboratoris. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informasi perusahaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Shenzhen 3nh Technology Co, Ltd adalah perusahaan teknologi tinggi. Kami meneliti, mengembangkan, memproduksi dan memasarkan produk deteksi fotolistrik di bidang teknologi deteksi fotolistrik dan bidang manajemen warna. Parameter hasil pengujian terintegrasi dengan standar internasional. Produk spektrofotometer colorimeter merek 3nh kami diekspor ke seluruh dunia. Kami dapat menyediakan layanan kustomisasi yang telah diterima dengan baik oleh pelanggan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincian Produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasi Colorimeter Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaminan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semua produk kami memiliki garansi satu tahun dari tanggal pembelian. Jika ada kesalahan selama garansi, Anda dapat mengirimkannya kembali kepada kami. Pembeli membayar biaya pengiriman kembali dan kami akan membayar biaya pengiriman pengiriman. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengetahuan Terkait tentang Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruang warna
CIE LCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menunggu pertanyaan Anda, pertanyaan lagi saya akan menjawab Anda dalam waktu 24 jam |