-
Spektrofotometer 3nh
-
Spektrofotometer Warna
-
Spektrofotometer Pengukuran Warna
-
Spektrofotometer Warna Genggam
-
Kabinet Penilaian Warna Kotak Cahaya
-
Pengukur Kabut
-
Digital Gloss Meter
-
Multi Gloss Gloss Meter
-
Colorimeter 3nh
-
Pengukur Perbedaan Warna
-
Mesin Pencocokan Warna
-
Perangkat Lunak Pencocokan Warna
-
Bagan Tes Resolusi
-
Kartu Naungan Warna
-
Kartu Warna Cat
-
cahaya neon
-
Aksesori Spektrofotometer
-
Eider GranadaProduk dan layanannya sangat baik. datang ke colombia tanpa banyak masalah (hanya masalah aduana) .. pemasok 100% recomenmed
-
Aula YosiaSemuanya disampaikan dalam kondisi sempurna. Setelah perakitan, saya mengkonfirmasi operasi. Terima kasih untuk produk ini.
-
Mihai PaunescuSemuanya berjalan seperti yang diharapkan dan produk tiba dalam kondisi baik. 3NH adalah pemasok yang baik dan saya pasti akan menggunakannya di masa depan.
DTV Color Rendition Resolution Test Chart Sineimage YE0226 21.59 * 27.94 cm Dengan 45 Warna

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xBahan | Kertas foto beresolusi tinggi | Kategori | Reflektif / Penularan |
---|---|---|---|
Terdiri | 18 tambalan warna dan skala abu-abu 6 langkah. | Ukuran | 21,59 * 27,94 cm |
Nama | x paspor pemeriksa warna ritus | ||
Cahaya Tinggi | bagan uji lensa kamera,bagan uji kamera |
Sineimage YE0226 DTV Color Rendition Test Chart dengan 45 Warna
Model | YE0226 |
Tipe | Reflektansi / Transparan |
Ukuran | 280 * 157.5mm (A280 & D240) |
Perbandingan | 16: 9 |
Bahan | Film atau kertas foto HD |
Sineimage DTV Color Rendition Test Chart YE0226 Transparan dirancang untuk evaluasi rendisi warna kamera HDTV. Bagan uji terdiri dari 36 tambalan warna dan skala abu-abu 9 langkah. Selain warna primer dan sekunder, bagan uji berisi terutama warna, yang sangat penting dalam reproduksi, misalnya warna kulit gelap dan terang, dedaunan, langit biru, oranye, violet, dan lainnya.
Bagan ini terdiri dari 36 tambalan warna dan skala abu-abu 9 langkah. Selain warna primer dan sekunder (biru, hijau, merah, kuning, ungu, dan cyan), grafik uji berisi terutama warna, yang sangat penting dalam reproduksi, misalnya warna kulit gelap dan terang, dedaunan, langit biru, oranye, ungu, dan lain-lain.
Laporan kolorimetri dari 36 warna ditampilkan di halaman berikut.
Skala abu-abu 9 langkah adalah sebagai berikut:
Langkah | Massa jenis | Transmisi dalam% |
1 | 0,00 | 100 |
2 | 0,06 | 88 |
3 | 0,20 | 63 |
4 | 0,36 | 44 |
5 | 0,55 | 28 |
6 | 0,81 | 16 |
7 | 1.15 | 7 |
8 | 1.65 | 2 |
9 | > 3,00 | 0 |
Tanggal
Beberapa foil filter yang digunakan tidak pudar, terutama saat terkena sinar matahari (sinar ultra violet). Karena itu kami sarankan untuk menyimpan grafik di folder atau case ketika tidak digunakan. Kami juga merekomendasikan dan menawarkan kalibrasi ulang grafik setelah 3 tahun digunakan secara teratur.
Data kolorimetri YE0226 - standar transparansi D65
Tidak. | Warna | X | Y | Z | U´ | V` | X | Y | Z | CB | CR |
1 | Kulit gelap | 0,126 | 0,116 | 0,060 | 0,250 | 0,510 | 0,420 | 0,390 | 68.000 | -16.400 | 18.000 |
2 | Kulit putih | 0,438 | 0,401 | 0,301 | 0,240 | 0,490 | 0,380 | 0,350 | 136.100 | -14.400 | 26.700 |
3 | Langit biru | 0,175 | 0,198 | 0,312 | 0,170 | 0,440 | 0,260 | 0,290 | 93.400 | 13.600 | -17.700 |
4 | Dedaunan | 0,072 | 0,123 | 0,020 | 0,150 | 0,560 | 0,340 | 0,580 | 66.800 | -38,300 | -23.200 |
5 | Bunga biru | 0,352 | 0,334 | 0,565 | 0,200 | 0,430 | 0,280 | 0,270 | 124.900 | 20.400 | 1.800 |
6 | Hijau kebiruan | 0,307 | 0,419 | 0,438 | 0,150 | 0,480 | 0,260 | 0,360 | 137.100 | -0.140 | -40.100 |
7 | jeruk | 0,410 | 0,337 | 0,046 | 0,290 | 0,540 | 0,520 | 0,420 | 116.100 | -62.500 | 50.900 |
8 | Biru keunguan | 0,180 | 0,188 | 0,550 | 0,150 | 0,360 | 0,200 | 0,200 | 84.000 | 43.400 | -41.600 |
9 | Merah sedang | 0,292 | 0,210 | 0,134 | 0,310 | 0,490 | 0,460 | 0,320 | 88.000 | -10,100 | 49.300 |
10 | Ungu | 0,121 | 0,075 | 0,378 | 0,200 | 0,280 | 0,210 | 0,130 | 46.900 | 49.100 | 8,100 |
11 | Kuning hijau | 0,458 | 0,615 | 0,261 | 0,170 | 0,530 | 0,340 | 0,460 | 169.000 | -44,400 | -19.500 |
12 | Kuning oranye | 0,538 | 0,485 | 0,084 | 0,270 | 0,540 | 0,490 | 0,440 | 144.400 | -68.900 | 45.200 |
13 | bunga biru | 0,099 | 0,048 | 0,550 | 0,160 | 0,180 | 0,140 | 0,070 | 18.400 | 81.400 | -29.400 |
14 | hijau | 0,103 | 0,224 | 0,050 | 0,110 | 0,560 | 0,270 | 0,590 | 81.300 | -38.800 | -74.900 |
15 | Merah | 0,316 | 0,160 | 0,003 | 0,460 | 0,530 | 0,660 | 0,330 | 35.500 | -25.700 | 102.500 |
16 | Kuning | 0,508 | 0,581 | 0,033 | 0,220 | 0,560 | 0,450 | 0,520 | 157.200 | -116.900 | 20.300 |
17 | Magenta | 0,429 | 0,222 | 0,560 | 0,320 | 0,370 | 0,350 | 0,180 | 69.100 | 52.900 | 80.100 |
18 | Cyan | 0,481 | 0,586 | 0,940 | 0,160 | 0,440 | 0,240 | 0,290 | 163.000 | 24.800 | -46.100 |
19 | 0,253 | 0,246 | 0,140 | 0,230 | 0,510 | 0,400 | 0,380 | 104.900 | -20.400 | 18.100 | |
20 | 0,631 | 0,600 | 0,498 | 0,230 | 0,490 | 0,360 | 0,350 | 168.200 | -13.200 | 24.000 | |
21 | 0,348 | 0,330 | 0,244 | 0,230 | 0,490 | 0,380 | 0,360 | 123.500 | -14.400 | 19.900 | |
22 | 0,132 | 0,301 | 0,070 | 0,110 | 0,560 | 0,260 | 0,590 | 90.200 | -39.200 | -103.400 | |
23 | 0,348 | 0,438 | 0,553 | 0,160 | 0,460 | 0,260 | 0,330 | 141.600 | 8,400 | -34.000 | |
24 | 0,512 | 0,515 | 0,783 | 0,190 | 0,440 | 0,280 | 0,280 | 156.500 | 18.600 | -3,900 | |
25 | 0,334 | 0,208 | 0,020 | 0,380 | 0,530 | 0,590 | 0,370 | 75.700 | -43.100 | 74.200 | |
26 | 0,401 | 0,550 | 0,438 | 0,160 | 0,500 | 0,290 | 0,400 | 159.200 | -14.500 | -35.700 | |
27 | 0,158 | 0,151 | 0,563 | 0,150 | 0,330 | 0,180 | 0,170 | 70.600 | 52.400 | -45.600 | |
28 | 0,132 | 0,095 | 0,116 | 0,280 | 0,450 | 0,380 | 0,280 | 57.700 | 5.500 | 28.100 | |
29 | 0,215 | 0,415 | 0,454 | 0,110 | 0,480 | 0,200 | 0,380 | 95.100 | 24.100 | -168.900 | |
30 | 0,150 | 0,078 | 0,611 | 0,190 | 0,220 | 0,180 | 0,090 | 40.300 | 74.200 | 4.000 | |
31 | 0,279 | 0,135 | 0,146 | 0,410 | 0,440 | 0,500 | 0,240 | 34.300 | 24.300 | 90.300 | |
32 | 0,793 | 0,847 | 0,500 | 0,210 | 0,510 | 0,370 | 0,400 | 200.600 | -34.900 | 13.500 | |
33 | 0,135 | 0,161 | 0,434 | 0,140 | 0,380 | 0,190 | 0,220 | 70.700 | 40.100 | -62,100 | |
34 | 0,014 | 0,074 | 0,060 | 0,050 | 0,510 | 0,100 | 0,490 | 35.300 | 2,800 | -84.000 | |
35 | 0,626 | 0,540 | 0,232 | 0,270 | 0,520 | 0,450 | 0,390 | 155.100 | -37.600 | 47.100 | |
36 | 0,410 | 0,436 | 0,288 | 0,210 | 0,500 | 0,360 | 0,380 | 143.400 | -21.300 | 8,900 |
Semua nilai dihitung dari hasil pengukuran kolorimetri (nilai CIE-XYZ) untuk ITU Rec. 709. Kecerahan terkait dengan gambar putih tambalan 37 (= 100% transmisi).