-
Spektrofotometer 3nh
-
Spektrofotometer Warna
-
Spektrofotometer Pengukuran Warna
-
Spektrofotometer Warna Genggam
-
Kabinet Penilaian Warna Kotak Cahaya
-
Pengukur Kabut
-
Digital Gloss Meter
-
Multi Gloss Gloss Meter
-
Colorimeter 3nh
-
Pengukur Perbedaan Warna
-
Mesin Pencocokan Warna
-
Perangkat Lunak Pencocokan Warna
-
Bagan Tes Resolusi
-
Kartu Naungan Warna
-
Kartu Warna Cat
-
cahaya neon
-
Aksesori Spektrofotometer
-
Eider GranadaProduk dan layanannya sangat baik. datang ke colombia tanpa banyak masalah (hanya masalah aduana) .. pemasok 100% recomenmed
-
Aula YosiaSemuanya disampaikan dalam kondisi sempurna. Setelah perakitan, saya mengkonfirmasi operasi. Terima kasih untuk produk ini.
-
Mihai PaunescuSemuanya berjalan seperti yang diharapkan dan produk tiba dalam kondisi baik. 3NH adalah pemasok yang baik dan saya pasti akan menggunakannya di masa depan.
Mesin Pencocokan Warna Portabel 4mm Pengukuran Aperture 3nh YS3020 Untuk Lukisan Mobil
Tempat asal | Shenzhen Cina |
---|---|
Nama merek | 3nh |
Sertifikasi | CE, TUV, FCC, RoHS, ISO9001 |
Nomor model | YS3020 |
Kuantitas min Order | 1Unit |
Harga | Please send inquiry |
Kemasan rincian | 46 * 25 * 38cm, 4.5KG, Kotak Alluminum |
Waktu pengiriman | 2-5 hari |
Syarat-syarat pembayaran | T/T |
Menyediakan kemampuan | 500 unit per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xGeometri Optik | d / 8 ° | SCE / SCI | SCE & SCI |
---|---|---|---|
Sumber cahaya UV | Ya | Repeatibilitas | ΔE * ≤0.05 |
Perjanjian Antar-instrumen | ΔE * ≤0.2 | Mengukur Bukaan | 8mm & 4mm & 1 × 3mm |
Cahaya Tinggi | kotak centang warna,bilik pencocokan warna |
3nh YS3020 portabel alat uji warna spektrofotometer untuk lukisan mobil dengan aperture pengukuran 4mm
Mudah Pengoperasian Spektrofotometer Warna | Spektrofotometer Portabel Tepat Tinggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produk Instroduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikat: CE, ISO 9001, ROHS, FCC, TUV
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincian Produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah Spektrofotometer Colorimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaminan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semua spektrofotometer warna dan colorimeter memiliki garansi satu tahun sejak tanggal pembelian. Jika ada kesalahan selama garansi, Anda dapat mengirimkannya kembali kepada kami. Pembeli membayar biaya pengiriman kembali dan kami akan membayar biaya pengiriman pengiriman. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menunggu pertanyaan Anda, pertanyaan lagi saya akan menjawab Anda dalam waktu 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubungi: Melorae Huang Skype: melorae_3nh_ QQ: 1963103823 Whatsapp: 86-13925280965 |