8mm Aperture d / 8 Silk TS7020 Portable Spectro Colorimeter
Detail Produk
| Geometri Optik: | h/8 | panjang gelombang: | 400-700nm |
|---|---|---|---|
| Pengulangan: | DeltaE 0,08 | Kesalahan antar-instrumen: | DeltaE 0,4 |
| Bukaan: | 8mm | Ukuran Bola: | 40mm |
| Menyoroti |
8mm Aperture Portable Spectro Colorimeter,D / 8 Portable Spectro Colorimeter,Silk TS7020 |
||
Deskripsi Produk
| Model | TS7036 | TS7030 | TS7020 | TS7010 |
| Geometri Optik |
D/8 (iluminasi menyebar, sudut pandang 8 derajat) GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
D/8 (iluminasi menyebar, sudut pandang 8 derajat) Modus SCI Mematuhi CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
||
| Ciri |
lubang ganda, lebih banyak kemampuan beradaptasi; Digunakan untuk pengukuran warna yang akurat dan kontrol kualitas dalam elektronik plastik, cat dan tinta, percetakan dan pencelupan tekstil dan garmen, percetakan, keramik dan industri lainnya |
lubang tunggal, lebih banyak kemampuan beradaptasi;Digunakan untuk pengukuran warna yang akurat dan kontrol kualitas dalam elektronik plastik, cat dan tinta, pencetakan dan pencelupan tekstil dan garmen, percetakan, keramik dan industri lainnya | Lubang 8mm, Digunakan untuk pengukuran warna yang akurat dan kontrol kualitas dalam elektronik plastik, cat dan tinta, pencetakan dan pencelupan tekstil dan garmen, percetakan, keramik, dan industri lainnya | |
| Mengintegrasikan Ukuran Bola | 40mm | |||
| Sumber cahaya | Gabungan sumber cahaya LED spektrum penuh, sumber cahaya UV | Gabungan sumber cahaya LED spektrum penuh | ||
| Mode Spektrofotometri | kisi datar | |||
| Senso | Array fotodioda silikon (baris ganda 32 grup) | Array fotodioda silikon (baris ganda 24 grup) | ||
| Rentang panjang gelombang | 400~700nm | |||
| Interval panjang gelombang | 10nm | / | ||
| Lebar Semiband | 10nm | |||
| Rentang Reflektansi Terukur | L:0~120;reflektifitas: 0 ~ 200% | L:0~100;reflektifitas: Reflektifitas dapat diukur pada 3 panjang gelombang tertentu yang ditentukan oleh pengguna (default: 440nm, 550nm, 600nm) | L:0~100;reflektifitas: Reflektifitas dapat diukur pada 1 panjang gelombang tertentu yang ditentukan oleh pengguna (default: 550nm) | |
| Mengukur Bukaan | Bukaan Ganda:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV: 4mm / 5mm | Bukaan Tunggal: Φ8mm / 10mm | 8mm | |
| Komponen Spesial | SCI/SCE | SCI | ||
| Ruang Warna | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,βxy,DIN Lab9,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy, Munsell(C/2) |
CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh | |
| Rumus Perbedaan Warna |
E*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1), E*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 |
E*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1), E*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 |
E*ab,ΔE*00 | |
| Indeks Kolorimetri lainnya | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Pemburu), YI (ASTM D1925, ASTM 313), Indeks Metamerisme MI, Tahan Luntur Pewarnaan, Tahan Luntur Warna, Kekuatan Warna, Opacity, Pencarian Kartu Warna |
/ | ||
| Sudut Pengamat | 2°/10° | 10 ° | ||
| penerang |
D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), F8, F9, F10 (TPL5), F11 (TL84), F12 (TL83/U30) |
D65,A,C,D50,F2(CWF),F7(DLF), F10 (TPL5), F11 (TL84), F12 (TL83/U30) |
D65,A,F2(CWF) | |
| Data yang Ditampilkan |
Spektogram/Nilai, Nilai Kromatisitas Sampel, Nilai Perbedaan Warna/Grafik, Hasil LULUS/GAGAL, Simulasi Warna, Warna Offset |
Reflektifitas (pengguna menentukan reflektifitas pada 3 panjang gelombang tertentu), Nilai Kromatisitas Sampel, Nilai/Grafik Perbedaan Warna, Hasil LULUS/GAGAL, Simulasi Warna, Offset Warna | Reflektifitas (pengguna menentukan reflektifitas pada 1 panjang gelombang tertentu), Nilai Kromatisitas Sampel, Nilai/Grafik Perbedaan Warna, Hasil LULUS/GAGAL, Simulasi Warna, Offset Warna | |
| Akurasi yang Ditampilkan | 0,01 | Tampilan 0,1, penyimpanan 0,01 | ||
| Mengukur Waktu | Sekitar 1,5 detik (Ukur SCI & SCE sekitar 3,2 detik) | Sekitar 1,5 detik | ||
| Pengulangan | Nilai kromatisitas: MAV/SCI, dalam E*ab 0,05 ( Ketika pelat kalibrasi putih diukur 30 kali pada interval 5 detik setelah kalibrasi putih) | Nilai kromatisitas: MAV/SCI, dalam E*ab 0,06 ( Ketika pelat kalibrasi putih diukur 30 kali pada interval 5 detik setelah kalibrasi putih) | Nilai kromatisitas: MAV/SCI, dalam E*ab 0,08 ( Ketika pelat kalibrasi putih diukur 30 kali pada interval 5 detik setelah kalibrasi putih) | Nilai kromatisitas: MAV/SCI, dalam E*ab 0,1 ( Ketika pelat kalibrasi putih diukur 30 kali pada interval 5 detik setelah kalibrasi putih) |
| Kesalahan antar-instrumen | MAV/SCI, Dalam E*ab 0.3 (Rata-rata untuk 12 ubin warna BCRA Seri II) |
MAV/SCI, Dalam E*ab 0,4 (Rata-rata untuk 12 ubin warna BCRA Seri II) |
||
| Mode Pengukuran | Pengukuran Tunggal, Pengukuran Rata-rata (2-99 kali) | |||
| Metode Lokasi | Lokasi Kamera, posisi silang stabilizer | Posisi silang stabilizer | ||
| Dimensi | L*W*H=81X71X214mm | |||
| Bobot | Tentang 460g | |||
| Baterai | Baterai Li-ion, 6000 pengukuran dalam 8 jam | |||
| Rentang Hidup Iluminan | 5 tahun, lebih dari 3 juta kali pengukuran | |||
| Menampilkan | LCD warna TFT 3,5 inci, Layar Sentuh Kapasitif | |||
| Port Data | USB, Bluetooth 5.0 | USB | ||
| Penyimpanan data | Standar 1000 Pcs, Sampel 30000 Pcs (Satu data dapat menyertakan SCI/SCE) | Standar 1000 Pcs, Sampel 20000 Pcs (Satu data dapat menyertakan SCI/SCE) | Standar 500 Pcs, Sampel 10000 Pcs | |
| Bahasa | Cina Sederhana, Inggris, Cina Tradisional | |||
| Lingkungan operasi | 0~40℃, 0~85%RH (tanpa kondensasi), Ketinggian < 2000m | |||
| Lingkungan Penyimpanan | -20~50℃, 0~85%RH (tanpa kondensasi) | |||
| Aksesori Standar | Adaptor Daya, Kabel USB, Panduan Pengguna, Perangkat Lunak PC (Unduh dari situs web kantor), Rongga Kalibrasi Putih dan Hitam, Penutup Pelindung, Tali pergelangan tangan, bukaan datar 8mm, bukaan ujung 8mm, bukaan datar 4mm, bukaan ujung 4mm | Adaptor Daya, Kabel USB, Panduan Pengguna, Perangkat Lunak PC (Unduh dari situs web kantor), Rongga Kalibrasi Putih dan Hitam, Tutup Pelindung, Tali pergelangan tangan, bukaan datar 8mm, bukaan ujung 8mm | Adaptor Daya, Kabel USB, Panduan Pengguna, Perangkat Lunak PC (Unduh dari situs web kantor), Rongga Kalibrasi Putih dan Hitam, Penutup Pelindung, Tali pergelangan tangan, bukaan datar 8mm | |
| Aksesori Opsional | Printer Mikro USB, Kotak Uji Bubuk, Printer Mikro Bluetooth | USB Mikro Printer, Kotak Uji Bubuk, | ||
| Catatan | Parameter teknis hanya untuk referensi, tergantung pada penjualan produk yang sebenarnya | |||
Sorotan Produk
TS7020 adalah Silk menggunakan penelitian dan pengembangan teknologi inti otonom dari Instrumen perbedaan warna cahaya portabel, adalah instrumen perbedaan warna arsitektur spektral tingkat tinggi, selain untuk memastikan relatif akurat E pada saat yang sama, juga untuk memastikan akurasi absolut ...
Kalibrasi Otomatis 200gu 60 Derajat 0.1s Silk Gloss Meter YG60S
Glossmeter Gloss Meter YG60S Silk murah murah dengan pengukuran glossy 60 derajat 200 gu YG60S 60 ° Economic Gloss Meter dapat bahan uji dengan gloss (0-200Gu), dan berlaku universal untuk cat, tinta, pernis kompor, pelapis, produk kayu;marmer, granit, ubin dipoles vitrifikasi, batu bata tembikar ...
NR100 Silk Colorimeter Plastic Color Meter 8mm 4mm Dua Apertur
Alat Ukur Warna Colorimeter India Murah meteran warna kosmetik Silk NR100 dengan aperture 8mm dan 4mm Deskripsi Produk NR100 Colorimeter Presisi Tim R&D Silk berkonsentrasi pada kebutuhan pelanggan dan mengembangkan colorimeter NR100 portabel presisi tinggi & berbiaya rendah.Model baru NR100 ini ...
Color Check Light Box Color Assessment Cabinet T60+ Dengan Suhu Warna 6500k
Kotak kontrol kualitas warna kotak warna terang, T60 + dengan suhu warna 6500k nama Produk T60 + Kotak lampu warna Bahan plastik Warna abu-abu netral Sertifikasi CE, ISO9001, ROHS Sumber cahaya D65, TL84, CWF, UV, F Jaminan 12 bulan kecuali bisa dihitung Bekas Tekstil, pencelupan, kemasan, ...
ST70 Silk Warna Spektrofotometer Pemindai Cat Mobil Fotolistrik Kolorimeter Produsen
Beijing Silk spektrofotometer warna ST70 pemindai cat mobil produsen kolorimeter fotolistrik Ikhtisar Produk Fitur: 1.Array fotodioda silikon (baris ganda 32 grup)2. Mengadopsi struktur D/8 dan mode SCI/SCE3. Kombinasi sumber cahaya LED spektrum penuh dan sumber cahaya UV4. Dilengkapi dengan lima ...
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.