Semua produk
-
Spektrofotometer 3nh
-
Spektrofotometer Warna
-
Spektrofotometer Pengukuran Warna
-
Spektrofotometer Warna Genggam
-
Kabinet Penilaian Warna Kotak Cahaya
-
Pengukur Kabut
-
Digital Gloss Meter
-
Multi Gloss Gloss Meter
-
Colorimeter 3nh
-
Pengukur Perbedaan Warna
-
Mesin Pencocokan Warna
-
Perangkat Lunak Pencocokan Warna
-
Bagan Tes Resolusi
-
Kartu Naungan Warna
-
Kartu Warna Cat
-
cahaya neon
-
Aksesori Spektrofotometer
-
Eider GranadaProduk dan layanannya sangat baik. datang ke colombia tanpa banyak masalah (hanya masalah aduana) .. pemasok 100% recomenmed
-
Aula YosiaSemuanya disampaikan dalam kondisi sempurna. Setelah perakitan, saya mengkonfirmasi operasi. Terima kasih untuk produk ini.
-
Mihai PaunescuSemuanya berjalan seperti yang diharapkan dan produk tiba dalam kondisi baik. 3NH adalah pemasok yang baik dan saya pasti akan menggunakannya di masa depan.
Pemindai Warna Tiga Sudut Spektrofotometer TUV Untuk Lukisan Metallik

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Pengukuran Geometri | 3 sudut pengukuran (3 sumber penerangan, 1 penerima) | Perangkat pemisahan spektral | Kisi cekung |
---|---|---|---|
Detektor | 256 Elemen Gambar Sensor Gambar CMOS Array Ganda | Rentang panjang gelombang | 400-700nm |
Jarak pengukuran | 0~600% | Ruang Warna | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
Menyoroti | Metalllics Lukisan Warna Pemindai Spektrofotometer,Tiga Sudut Pemindai Warna Spektrofotometer,TUV Hunter Lab Spektrofotometer |
Deskripsi Produk
Model | MS3003 |
Pengukuran Geometri | 3 sudut pengukuran (3 sumber penerangan, 1 penerima) |
Mengukur Sudut | |
Aplikasi | Memberikan pengukuran warna yang akurat dan konsisten untuk produk warna metalik, pearlescent, dan efek khusus kompleks lainnya |
Sumber cahaya | Sumber cahaya LED spektrum penuh dengan peningkatan biru |
Lampu Hidup | 5 tahun, 3 juta kali pengukuran |
Mode Spektrofotometri | Kisi cekung |
Sensor | 256 Elemen Gambar Sensor Gambar CMOS Array Ganda |
Rentang panjang gelombang | 400nm-700nm |
Interval panjang gelombang | 10nm |
Jarak pengukuran | 0~600% |
Lebar Semiband | 10nm |
Mengukur Bukaan | 12mm |
Ruang Warna | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 |
Rumus Perbedaan Warna | E*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 |
Indeks Kolorimetri lainnya | Indeks Gagal |
Sudut Pengamat | 2°/10° |
penerang | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/ U30) |
Menampilkan | Spektogram/Nilai, Nilai Kromatisitas Sampel, Nilai Perbedaan Warna/Grafik, Hasil LULUS/GAGAL, Warna Offset |
Mengukur Waktu | |
Pengulangan | |
Reproduksibilitas | E*<0.10, rata-rata pada ubin abu-abu dari set ubin BCRA E*<0,25,rata-rata pada set ubin BCRA warna |
Kesalahan antar-instrumen | 0.2ΔE*00 (rata-rata pada set ubin BCRA Seri II referensi) |
Parameter Efek | / |
Pengukuran Efek | / |
Efek Pengulangan | / |
Efek Reproduksibilitas | / |
Modus pemicu | Pemicu penginderaan tekanan, pemicu tombol, pemicu perangkat lunak |
Mode Pengukuran | Pengukuran tunggal, pengukuran rata-rata (1-99), pengukuran kontinu (1-99) |
Mode Lokasi | Pratinjau kamera berwarna |
Dimensi | L*W*H=195X83X128mm |
Berat | Sekitar 1Kg |
Kekuatan | baterai lithium-ion, 3.7V,3200mAh, Tes berkelanjutan 6000 kali dalam 8 jam pengisian penuh |
Menampilkan | LCD warna TFT 3,5 inci, Layar Sentuh Kapasitif |
Antarmuka | USB |
Penyimpanan data | 1000 pcs Standar, 4000 pcs Sampel |
Bahasa | Cina Sederhana, Cina Tradisional, Inggris |
Lingkungan operasi | 10 hingga 50 , kelembaban tidak melebihi 85%, tidak ada kondensasi |
Lingkungan Penyimpanan | -20 hingga 50 , kelembaban tidak melebihi 85%, tidak ada kondensasi |
Kalibrasi | Parameter papan tulis built-in, papan tulis eksternal, perangkap cahaya hitam |
Interval Kalibrasi | 4 jam, 8 jam, 24 jam, Kalibrasi startup |
Aksesoris standar | Adaptor Daya, Kabel USB, Panduan Pengguna, Perangkat Lunak PC (unduh dari situs web resmi), Papan Kalibrasi, perangkap lampu hitam, Tutup pelindung, gelang |
Aksesori Opsional | Mikro-printer |
Catatan | Parameter teknis hanya untuk referensi, tergantung pada produk penjualan aktual. |
Rekomendasi Produk