Semua produk
-
Spektrofotometer 3nh
-
Spektrofotometer Warna
-
Spektrofotometer Pengukuran Warna
-
Spektrofotometer Warna Genggam
-
Kabinet Penilaian Warna Kotak Cahaya
-
Pengukur Kabut
-
Digital Gloss Meter
-
Multi Gloss Gloss Meter
-
Colorimeter 3nh
-
Pengukur Perbedaan Warna
-
Mesin Pencocokan Warna
-
Perangkat Lunak Pencocokan Warna
-
Bagan Tes Resolusi
-
Kartu Naungan Warna
-
Kartu Warna Cat
-
cahaya neon
-
Aksesori Spektrofotometer
-
Eider GranadaProduk dan layanannya sangat baik. datang ke colombia tanpa banyak masalah (hanya masalah aduana) .. pemasok 100% recomenmed
-
Aula YosiaSemuanya disampaikan dalam kondisi sempurna. Setelah perakitan, saya mengkonfirmasi operasi. Terima kasih untuk produk ini.
-
Mihai PaunescuSemuanya berjalan seperti yang diharapkan dan produk tiba dalam kondisi baik. 3NH adalah pemasok yang baik dan saya pasti akan menggunakannya di masa depan.
Kontak Person :
Melorae
Nomor telepon :
13925280965
ada apa :
+8613925280965
PS2070 Color Difference Analyzer Spektrofotometer 3nh Untuk Tinta Cat
Tempat asal | ShenZhen Cina |
---|---|
Nama merek | 3nh |
Sertifikasi | CE, TUV, FCC, ISO9001, RoHS |
Nomor model | PS2070 |
Kuantitas min Order | 1 unit |
Harga | Please send inquiry |
Kemasan rincian | 380*310*210mm, 18KG, Paket Kotak Aluminium |
Waktu pengiriman | 5-8 hari |
Syarat-syarat pembayaran | T/T |
Menyediakan kemampuan | 1000 Unit per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Geometri Optik | h/8 | Panjang gelombang | 400-700nm |
---|---|---|---|
Pengulangan | DeltaE 0,02 | Kesalahan antar-instrumen | DeltaE 0.2 |
Bukaan | Bukaan:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm | Ukuran Bola | 40mm |
Cahaya Tinggi | Penganalisis perbedaan warna 700nm,tinta cat Spektrofotometer 3nh,pencetakan pakaian Spektrofotometer 3nh |
Deskripsi Produk
Spektrokolorimeter spektrofotometer "Gadis gemuk" PS2070
"Gadis gemuk" adalah julukan spektrometer warna domestik seri PS20.
Spektrofotometer "Gadis gemuk" PS2070 adalah 3nh yang dikembangkan oleh sensor spektrofotometer saluran ganda CMOS, yang tidak hanya kolorimeter, tetapi juga spektrofotometer, dengan pengulangan yang sangat baik dan kesalahan instrumen dalam.Data pengukuran stabil, akurat dan dapat diandalkan.dengan tampilan yang nyaman dan bulat semakin banyak orang yang menyukainya.Ini juga memiliki perangkat lunak manajemen kualitas untuk mendukung Android, IOS, Windows, sistem Hongmeng, program kecil wechat, cloud warna, dll., Untuk memfasilitasi pemantauan kualitas dan manajemen data.
Spektrokolorimeter penganalisis perbedaan warna PS2070 dilengkapi dengan 8mm (platform + tip), 4mm (platform + tip), 4 kaliber pengukur, banyak digunakan untuk elektronik plastik, tinta cat, pencetakan tekstil dan garmen, percetakan, keramik dan kontrol kualitas perbedaan warna industri lainnya ;UV disertakan untuk pengukuran sampel fluoresen.

Fitur:
1. Mengadopsi struktur optik D/8 dan mode SCI/SCE.
2. Sumber cahaya LED pita panjang gelombang penuh + sinar UV.
3. Sensor pemisahan sinar ganda CMOS.
4. Papan kalibrasi non-kontak.
5. Multi Berbagai ruang pengukuran warna, berbagai sumber cahaya observasi.
6. Mudah digunakan.
7. Penyimpanan cloud, database warna besar portabel.
8. Laporan kalibrasi metrologi.
9. Lokasi kamera.
10. Perangkat lunak manajemen warna PC
Spesifikasi:
Model | Spektrokolorimeter PS2010 PS2020 | Spektrokolorimeter PS2030 PS2040 | Spektrokolorimeter PS2050 PS2060 | Spektrokolorimeter PS2070 PS2080 |
Geometri Optik | D/8 (iluminasi tersebar, sudut pandang 8 derajat), SCI/SCE (termasuk komponen specular/tidak termasuk komponen specular) Mode, Patuhi CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1 , ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | |||
Ciri | Mengadopsi sensor pemisahan sinar ganda CMOS; Digunakan untuk kontrol kualitas perbedaan warna dalam elektronik plastik, cat dan tinta, pencetakan dan pencelupan tekstil dan garmen, percetakan, keramik, dan industri lainnya. | Mengadopsi sensor pemisahan sinar ganda CMOS; Digunakan untuk kontrol kualitas perbedaan warna dalam elektronik plastik, cat dan tinta, pencetakan dan pencelupan tekstil dan garmen, percetakan, keramik dan industri lainnya, juga untuk pengukuran sampel fluoresensi. | ||
Sumber cahaya | Gabungan sumber cahaya LED spektrum penuh | Gabungan sumber cahaya LED spektrum penuh, sumber cahaya UV | ||
Mengintegrasikan Ukuran Bola | 40mm | |||
Sensor | Sensor pemisahan sinar ganda CMOS | |||
Rentang panjang gelombang | 400-700nm | |||
Mengukur Bukaan | PS2010 Bukaan tunggal: 8mm datar | PS2030 Dua Bukaan:MAV:Φ8mm/Φ10mm | PS2050 Dua Bukaan:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm | PS2070 Empat Bukaan:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
PS2020 Bukaan tunggal: datar 4mm | PS2040 Dua Bukaan: SAV: 4mm/Φ5mm | PS2060 Tiga Bukaan:MAV:Φ8mm;SAV:Φ4mm;LAV:1x3mm | PS2080 Enam Bukaan:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm;LAV:1x3mm | |
Komponen Spesial | SCI/SCE | |||
Ruang Warna | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 | |||
Rumus Perbedaan Warna | E*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) | |||
Indeks Kolorimetri Lainnya | Reflektansi spektral, WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), Metamerism Index Mt, Tahan Luntur Pewarnaan, Tahan Luntur Warna, Kekuatan Warna, Opacity, klasifikasi nada 555, Munsell (C/2 )(Penerapan APLIKASI Seluler) | |||
Sudut Pengamat | 2°/10° | |||
Penerangan | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/ U30), U35, NBF, ID50, ID65 | |||
Menampilkan | Spektogram/Nilai, Nilai Kromatisitas Sampel, Nilai Perbedaan Warna/Grafik, Hasil LULUS/GAGAL, Simulasi Warna, Offset Warna | |||
Mengukur Waktu | Sekitar 1 detik | |||
Pengulangan | Nilai kromatisitas: MAV/SCI, dalam E*ab 0,04 (Setelah pemanasan awal dan koreksi, nilai rata-rata papan tulis diukur 30 kali pada interval 5 detik); Reflektansi spektral: MAV/SCI, Standar deviasi dalam 0,1% (400 nm hingga 700 nm: dalam 0,2%) | Nilai kromatisitas: MAV/SCI, dalam E*ab 0,035 (Setelah pemanasan awal dan koreksi, nilai rata-rata papan tulis diukur 30 kali pada interval 5 detik); Reflektansi spektral: MAV/SCI, Standar deviasi dalam 0,1% (400 nm hingga 700 nm: dalam 0,2%) | Nilai kromatisitas: MAV/SCI, dalam E*ab 0,03 (Setelah pemanasan awal dan koreksi, nilai rata-rata papan tulis diukur 30 kali pada interval 5 detik); Reflektansi spektral: MAV/SCI, Standar deviasi dalam 0,08% (400 nm hingga 700 nm: dalam 0,18%) | Nilai kromatisitas: MAV/SCI, dalam E*ab 0,02 (Setelah pemanasan awal dan koreksi, nilai rata-rata papan tulis diukur 30 kali pada interval 5 detik); Reflektansi spektral: MAV/SCI, Standar deviasi dalam 0,08% (400 nm hingga 700 nm: dalam 0,18%) |
Kesalahan antar-instrumen | MAV/SCI, Dalam E*ab 0,4 (Rata-rata untuk 12 ubin warna BCRA Seri II) |
MAV/SCI, Dalam E*ab 0.35 (Rata-rata untuk 12 ubin warna BCRA Seri II) |
MAV/SCI, Dalam E*ab 0.3 (Rata-rata untuk 12 ubin warna BCRA Seri II) |
MAV/SCI, Dalam E*ab 0.2 (Rata-rata untuk 12 ubin warna BCRA Seri II) |
Akurasi yang Ditampilkan | 0,01 | |||
Rentang Reflektansi Terukur | 0-200% | |||
Resolusi Reflektansi | 0,01% | |||
Mode Pengukuran | Pengukuran Tunggal, Pengukuran Rata-rata (2-99 kali) | |||
Metode Lokasi | Posisi stabilisator | Posisi stabilizer + lokasi kamera | ||
Mode Kalibrasi Putih | Kalibrasi otomatis tipe kontak | Kalibrasi otomatis non-kontak | ||
Dimensi | 94X68X188mm | |||
Bobot | Sekitar 270g | |||
Baterai | Baterai lithium, 3.7V, 5000mAh, 8000 siklus dalam 8 jam | |||
Rentang Hidup Iluminan | Lebih dari 1,2 juta pengukuran selama 10 tahun | |||
Layar | Warna asli TFT 2,8 inci, Layar Sentuh Kapasitif | |||
Antarmuka | USB | USB, Bluetooth®5.0 | ||
Penyimpanan data | Standar 500 Pcs, Sampel 5000 Pcs (Satu data dapat menyertakan SCI/SCE); Penyimpanan massal PC | Standar 500 Pcs, Sampel 10000 Pcs (Satu data dapat menyertakan SCI/SCE); Penyimpanan massal PC | ||
Dukungan perangkat lunak | jendela | Android, IOS, Windows, program kecil WeChat, Hongmeng | ||
Bahasa | Cina Sederhana, Inggris, Cina Tradisional | |||
Lingkungan operasi | 0~40℃, 0~85%RH (tanpa kondensasi), Ketinggian < 2000m | |||
Lingkungan Penyimpanan | -20~50℃, 0~85%RH (tanpa kondensasi) | |||
Aksesori Standar | Adaptor Daya, Kabel USB, Panduan Pengguna, Perangkat Lunak PC SQCX (Unduh dari situs web kantor), Rongga Kalibrasi Putih dan Hitam, Penutup Pelindung, Tali pergelangan tangan, Bukaan | |||
Aksesori Opsional | USB Micro Printer, Kotak Uji Bubuk | |||
Catatan | Parameter teknis hanya untuk referensi, tergantung pada penjualan produk yang sebenarnya |
Rekomendasi Produk