| Nama Produk | spektrokolorimeter ST10 | |
| Geometri Optik | D/8 (iluminasi menyebar, sudut pandang 8 derajat) | |
| Komponen Specular | SCI Termasuk pantulan cahaya specular | |
| Memenuhi kriteria | CIE NO.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |
| Pengulangan* | ΔE*ab≤0.05 | |
| Kesalahan antar-instrumen** | ΔE*ab≤0.4 | |
| Akurasi yang Ditampilkan | 0,01 | |
| Mengukur/Menerangi Bukaan*** |
|
|
| Indikator Pengukuran | Reflektivitas spektral, CIE-Lab, CIE-LCh, HunteLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB, chromatic aberration (ΔE * ab, ΔE * CMC, ΔE * 94, ΔE * 00) , keputihan (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), kuning (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), tahan luntur pewarnaan, tahan luntur warna, dll. (beberapa indikatornya adalah dicapai oleh PC) | |
| Bercahaya | D65,A,C,D50,F2,F7,F11 | |
| Data yang Ditampilkan | Sampel Nilai Kromatisitas, Nilai/Grafik Perbedaan Warna, Hasil LULUS/GAGAL, Simulasi Warna, Offset Warna | |
| Sumber cahaya | Gabungan sumber cahaya LED spektrum penuh | |
| Metode Lokasi | Film stabilitas, visual | |
| Kalibrasi | Kalibrasi otomatis cerdas (Jenis Kontak) | |
| Sudut Pengamat | 2°,10° | |
| Mengintegrasikan Ukuran Sphere | 40mm | |
| Mode Spektrofotometri | Kisi Datar | |
| Sensor | Array fotodioda silikon area besar (grup 20 baris ganda) | |
| Interval panjang gelombang | 10 nm | |
| Rentang Panjang Gelombang | 400-700mm | |
| Rentang Reflektansi Terukur | 0-200% | |
| Resolusi reflektifitas | 0,01% | |
| Modus Pengukuran | Pengukuran Tunggal, Pengukuran Rata-Rata (2-99 kali) | |
| Mengukur Waktu | Sekitar 1 detik | |
| Ukuran | P * L * T = 114 X 70 X 208mm | |
| Berat | Sekitar 435g (Blok kalibrasi tidak termasuk) | |
| Baterai | Baterai Li-ion, 8500 pengukuran dalam 8 jam | |
| Rentang Hidup Iluminasi | 10 tahun, lebih dari 1,5 juta kali pengukuran | |
| Menampilkan | LCD warna TFT 3,5 inci, Layar Sentuh Kapasitif | |
| Pelabuhan Data | USB | |
| Penyimpanan Data | Standar 500 Pcs, Sampel 10.000 Pcs, Penyimpanan massal di sisi PC | |
| Dukungan Perangkat Lunak | Windows | |
| Bahasa | Cina Sederhana, Inggris, Cina Tradisional | |
| Lingkungan operasi | 0~40℃, 0~85%RH (tanpa kondensasi), Ketinggian <2000m | |
| Lingkungan Penyimpanan | -20~50℃, 0~85%RH (tanpa kondensasi) | |
| Aksesori Standar | Adaptor Daya, Kabel USB, Panduan Pengguna, Perangkat Lunak PC (Unduh dari situs web kantor), Rongga Kalibrasi Putih dan Hitam, Tutup Pelindung, Tali pergelangan tangan, bukaan datar 8mm, bukaan ujung 4mm | |
| Aksesori Opsional | Printer Mikro USB, Kotak Uji Serbuk | |
| Catatan: * 30 deviasi standar papan tulis diukur pada interval 5 detik setelah kalibrasi papan tulis; ** Rata-rata pengukuran 12 panel BCRA Seri II; *** Apertur iluminasi adalah ukuran apertur sebenarnya dari instrumen; Jika ada perubahan parameter di atas, tanpa pemberitahuan sebelumnya. |
||
Semua produk
-
Spektrofotometer 3nh
-
Spektrofotometer Warna
-
Spektrofotometer Pengukuran Warna
-
Spektrofotometer Warna Genggam
-
Kabinet Penilaian Warna Kotak Cahaya
-
Pengukur Kabut
-
Digital Gloss Meter
-
Multi Gloss Gloss Meter
-
Colorimeter 3nh
-
Pengukur Perbedaan Warna
-
Mesin Pencocokan Warna
-
Perangkat Lunak Pencocokan Warna
-
Bagan Tes Resolusi
-
Kartu Naungan Warna
-
Kartu Warna Cat
-
cahaya neon
-
Aksesori Spektrofotometer
-
Eider GranadaProduk dan layanannya sangat baik. datang ke colombia tanpa banyak masalah (hanya masalah aduana) .. pemasok 100% recomenmed -
Aula YosiaSemuanya disampaikan dalam kondisi sempurna. Setelah perakitan, saya mengkonfirmasi operasi. Terima kasih untuk produk ini. -
Mihai PaunescuSemuanya berjalan seperti yang diharapkan dan produk tiba dalam kondisi baik. 3NH adalah pemasok yang baik dan saya pasti akan menggunakannya di masa depan.
ST10 Spektrokolorimeter Warna Genggam Portabel Dengan Bukaan Pengukuran Platform 10mm
Detail produk
| Geometri Optik | d/8° | SCE/SCI | SCI |
|---|---|---|---|
| sumber sinar UV | Ya | Pengulangan | ΔE*≤0,05 |
| Perjanjian Antar Instrumen | ΔE*≤0.4 | Mengukur Bukaan | 2 lubang |
| Menyoroti | spektrokolorimeter Warna Genggam portabel,spektrokolorimeter portabel ST 10,spektrokolorimeter Warna Genggam 2 lubang |
||
Deskripsi Produk
spektrokolorimeter ST10
Rekomendasi Produk

